| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
ТАБЛИЦА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(см. Главы 7 и 12}
Молекулярные веса некоторых органических и неорганических веществ по отношению к шкале нисходящих октав.
|
| до |
| |
| - | наркотики: | магия | |
| си | некоторые витамины: | воспроизводство (возрождение) | |
| ля | некоторые яды: | анестезия (вырождение) | |
| соль | аминокислоты, и т.д.: | рост | |
| фа | краски: | цвет (разрушение) | |
| - | наркотики: | магия | |
| ми | естественные лекарства: | лечение | |
| ре | сахара: | пищеварение | |
| 1 октава СИ: | до | 12 | углерод 12 |
| - | 13 |
| |
| си | 14 | азот 14 | |
| ЛЯ | 15 | ацетон 15 | |
| соль | 16 | кислород 16, метан 16, аммиак 17 | |
| фа | 18 | вода 18 | |
| - | 19 |
| |
| ми | 20 | тяжелая вода 20, неон 20 | |
| ре | 22'/2 |
| |
| 2 октава ЛЯ: | до | 24 |
|
| - | 26 | ацетилен 26 | |
| си | 28 | этилен 28, окись углерода 28 | |
| ля | 30 | формальдегид 30, этан 30 | |
| соль | 32 | метиловый спирт 32, перекись водорода 34 | |
| фа | 36 |
| |
| - | 38 |
| |
| ми | 40 |
| |
| ре | 45 | цианистая кислота 43, закись азота 44, двуокись углерода (углекислый газ) 44, муравьиная кислота 45 | |
| 3 октава СОЛЬ: | до | 48 | озон 48 |
| - | 52 | ||
| си | 56 | ||
| ля | 60 | мочевина 60, уксусная кислота 60, изопропило-вый спирт 60 | |
| соль | 64 | азотная кислота 63 | |
| фа | 72 | пропионовая кислота 72, эфир 74, глицин (аминоуксусная кислота) 75 | |
| - | 76 | карболовая кислота 76, бензол 78 | |
| ми | 80 | ||
| ре | 90 | триптофан 88, масляная кислота (сливочное масло) 88, аланин (яйцо) 89, молочная кислота (молоко) 90, глицерин 92, гомогентизино-вая кислота 93 | |
| 4 октава ФА: | до | 96 | анилин 93, фосген 99 |
|
| 104 | валериановая кислота 102, аспирин 104, креозол (антисептик) 108 | |
| си | 112 | гистамин 111, креатинин 111, капроиновая кислота 116, нитрат амила 117 | |
| ля | 120 | хлороформ 119, кониин 121, цистин 121, ниа-цин 123 | |
| соль | 128 | хроман 130, лейцин 130, лизин 132, креатин 131, салициловая кислота 138, пара-аминобен-зольная кислота 137 | |
| фа | 144 | анетол 148 | |
| ' | 152 | камфора 152, ванилин 152, эвкалиптол 154, ментол 156, горчичный газ (иприт) 159 | |
| ми | 160 | никотин 162, гликоген 162, целлюлоза 162, тимол 165, сульфаниламид 172, углекислота 174 | |
| ре | 180 | аскорбиновая кислота (витамин С) 176, фруктоза 180, галактоза 180 | |
| 5 октава МИ: | до | 192 | эфедрин 183, адреналин 186, кофеин 194, ме-кониевая кислота 200 |
| ~ | 208 | опиевая кислота 210, мескалин 211, сульфагуа-нидин 214 | |
| си | 224 | амитол 226, нитроглицерин 227, пикриновая кислота 229, фенобарбитол 232 | |
| ля | 240 | ||
| соль | 256 | сульфатиазол 255, эстрон 270, белладонин 271,витамин А 286, тестостерон 288 | |
| фа | 288 | ализарин оранжевый 285, ализарин желтый
|
|
| 288, малахит зеленый 288, атропин 289, курарин 298 | ||
| - | 304 | кокаин 303, морфин 303, гиосцин 303, тебаин 311, прогестерон 3 1 4, кодеин 3 1 7 | |
| ми | 320 | таниновая кислота 322, хинин 324, стрихнин 334, витамин b! 337, лауданин 343, пенициллин 356 | |
| ре | 360 | кортизон 360, мальтоза (солодовый сахар) 360, молочный сахар 360, лактофлавин (витамин В2) 364, героин 369, рибофлавин 376 | |
| 6 октава РЕ: | до | 384 | холестерол (витамин D) 385, эргостерол 396, йодоформ 393 |
| . | 416 | наркотин 413 | |
| си | 448 | витамин Е 450, витамин К 450, гликогольная кислота (желчная соль) 465 | |
| ля | 480 | ||
| соль | 512 | ауреомицин 508, таурохолевая кислота | |
|
| (желчная соль) 515, каротин 536 | ||
| фа | 576 | ксантофил 568, билирубин 573, стрептомицин 581, гематин 592 | |
| . | 608 | тироксин 629 | |
| ми | 640 | аконит 643 | |
| ре | 720 | дигиталин 718 | |
| до | 768 |

