| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
(см. Главу 10)
| Нота | Планета | Железа | Функция | Система | Категория энергии | Скорость | Ключевой элемент |
| до | Солнце | В ил очковая | Рост | ? | VIII | 3 мм/день-1 см/час | ? |
| ре | Луна | Поджелудочная | Пищеварение, усвоение пищи | Лимфатическая | VII | 1 см/час-1 м/час | ? |
| ми | Меркурий | Щитовидная | Дыхание, окисление воздуха | Легочная | VI | 1 м/час-1 см/сек. | 24-30 Cr-Zn |
| - | Венера | Околощитовидная | Циркуляция крови, строительство ткани | Артериатьная и соединительная ткань | V | 3 см/сек. -3 м/сек. | 20 Са |
| фа | Марс | Надпочечная | Внешнее движение, борьба и бегство | Спинномозговая и произвольные мышцы | IV | 3 м/сек. -300 м/сек. | 19 К |
| СОЛЬ | Юпитер | Задняя доля гипофиза | Внутренние рефлексы, физическое ощущение | Симпатическая и непроизвольные мышцы | III | 300 м/сек. -30 км/сек. | 11 Na |
| ля | Сатурн | Передняя доля гипофиза | Разум и рассудок, костная структура | Головной мозг и скелет | II | 30 км/сек. -3000 км/сек. | 9 F(?) |
| си | Уран | Половая | Воспроизводство, творчество, высшие эмоции | Блуждающий нерв | I | 3000 км/сек.-300 000 км/сек. | 1 Н |
| до | Нептун | Шишковидная | ? | ? | 0 | 300 000 км/сок. - |
|

