| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ
Приложение пятое ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ
|
| до Нептун | си | ЛЯ | СОЛЬ | фа Марс | - | МИ | pe Луна | ||||||||||
| до Нептун |
| 1 | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| си Уран | 2 Не 4 | 3 Li 7 | 4 Be 9 | 5 В 11 | 6 С 12 | 7 N 14 | 8 О 16 | 9 F 19 | ||||||||||
| ля Сатурн | 10 Ne 20 | 11 Na 23 | 12 Mg 24 | 13 Al 27 | 14 Si 28 | 15 P 31 | 16 s 32 | 17 Cl 35,5 | ||||||||||
| соль Юпитер | 18 Аr 37 | 19 К 39 | 20 Са 40 | 21 Se 45 | 22 Ti 48 | 23 V 51 | 24 Cr 52 | 25 Mn 55 | 26 Fe 56 | 27 Co 59 | 28 Ni 59 | 29 Cu 64 | 30 Zn 65,5 | 31 Ga 70 | 32 Ge 72,5 | 33 As 75 | 34 Se 79 | 35 Br 80 |
| фа Мapc | 36 Кr 84 | 37 Rb 85,5 | 38 Sr 88 | 39 Y 89 | 40 Zr 91 | 41 Nb 93 | 42 Mo 96 | 43 Ma 98 | 44 Ru 102 | 45 Rh 103 | 46 Pd 107 | 47 Ag 108 | 48 Cd 112,5 | 49 In 115 | 50 Sn 119 | 51 Sb 122 | 52 Те 128 | 53 1 127 |
| ми Меркурий | 54 X 131 | 55 Cs 133 | 56 Ва 137 | Ред. зем.
| 72 Ct 179 | 73 Та 181 | 74 W 184 | 75 Re 186 | 76 Os 191,5 | 77 Ir 193 | 78 Pt 195 | 79 Au 197 | 80 Hg 200 | 81 Ti 204 | 82 Pb 207 | 83 Bi 209 | 84 Po 210 | 85 ?
|
| ре Луна | 86 Em 222 | 87 ? | 88 Ra 226 | 89 Ac 227 | 90 Th 232 | 91 Pa 231 | 92 U 238 | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm |
|
|
|
|
|
| |

