| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
ТАБЛИЦЫ ПЛАНЕТ
(см. Главы 3 и 6)
(а) Солнечная система как трансформатор (сравнительные теоретические напряжения планетных обмоток)
| Планета | Количество оборотов за 84 года | Вольты | Амперы | ||||||
| Нептун | 0,5 | 1 | 10000 | ||||||
| Уран | 1 | 2 | 5 000 | ||||||
| Сатурн | 2,75 | 5,5 | 1 820 | ||||||
| Юпитер | 7 | 14 | 770 | ||||||
| Марс | 43,5 | 87 | 115 | ||||||
| Земля | 84 | 168 | 60 | ||||||
| Венера | 137,5 | 275 | 36 | ||||||
| Меркурий | 343,5 | 687 | 14,5 | ||||||
| (b) Солнечная система как трансформатор (напряжения, теоретически выверенные для участка поперечного сечения и проводимости.) | |||||||||
| Планета | Сечение млн. км | Металл | Проводимость | Сечение | С х П | Амперы см. (а) | |||
| Нептун | 2,14 | Серебро | 60 | 128,4 | 8474 | 10 000 | |||
| Уран | 1,86 | Золото | 41 | 76,2 | 5029 | 5 000 | |||
| Сатурн | 11,43 | Сурьма | 2,5 | 28,6 | 1888 | 1 820 | |||
| Юпитер | 15,95 | Висмут | 0,77 | 12,3 | 812 | 770 | |||
| Марс | 0,03 | Медь | 56 | 1,7 | 112 | 115 | |||
| Земля | 0,13 | Железо | 7,2 | 0,9 | 59 | 60 | |||
| Венера | 0,12 | Стронций | 4 | 0,5 | 33 | 36 | |||
| Меркурий | 0,02 | Латунь | 9 | 0,2 | 13 | 14,5 | |||
* Обратные величины к коэффициенту сопротивления: "Tables of Physical and Chemical Constants", Kaye and Laby, p. 85.
(с) Расстояние планет от Земли (в миллионах километров)
| Планета | Минимальное расстояние | Максимальное расстояние | Вариативный коэффициент |
| Нептун | 4 350 | 4660 | 1 : 1,07 |
| Уран | 2 880 | 3 160 | 1 1,1 |
| Сатурн | 1 180 | 1 650 | 1 1,4 |
| Юпитер | 585 | 966 | 1 1,7 |
| Марс | 45 | 401 | 1 8,9 |
| Венера | 28 | 260 | 1 6,8 |
| Меркурий | 78 | 222 | 1 2,8 |
(d) Скорость планет по отношению к Земле
| Планета | Орбитальная скорость (км/сек.) | Максимальный угол | Максимальная скорость по отношению к Земле (км/сек. ) |
| Нептун | 5,3 | 2,5 | 0,16 |
| Уран | 6,5 | 4 | 0,24 |
| Сатурн | 9,6 | 6 | 0,52 |
| Юпитер | 13 | 11 | 1,6 |
| Марс | 30 | 40 | 13,3 |
| Венера | 36 | 90 | 36 |
| Меркурий | 48 | 90 | 48 |
(е) Приблизительная сила магнитных полей планет в атмосфере Земли (Масса х орбитальная скорость х обратная величина квадрата расстояния)
| Солнце | 62000 ампер |
|
| Луна (в равноденствие) | 5300 ампер |
|
| Юпитер | max: 1300 ампер | min:500 ампер |
| Венера | 1200 | 50 |
| Марс | 125 | 3 |
| Сатурн | 75 | 8 |
| Меркурий | 40 | 5 |
| Уран | 1 ,3 | 1 |
| Нептун | 0,5 | 0,5 |

