| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
ТАБЛИЦА ВРЕМЕН И МИРОВ
(см. Главу 2)
| Мир | Момент восприятия | Дыхание | Минута | Час | День | Неделя | Месяц | Год | Жизнь |
| Электрон | . | . | - | . | . | - | - | - | 1/1500 сек. |
| Молекула х 28 000 | - | - | - | - | 1/1500 сек. | 1/200 сек. | 1/50 сек. | 1/4 сек. | 18 сек. |
| Клетка крови х 4800 | - | 1/1500 сек. | 1/90 сек. | 2/3 сек. | 18 сек. | 1 /4 МИН. | 7 мин. | 1 1/2 часа | 6 дней |
| Человек х 28 000 | 1/30 сек. | 3 сек. | 1 мин. | 1 час | 1 день | 7 дней | 29 дней | 1 год | 76 лет |
| Природа х 365 | 1/4 час. | 1 день | 1 8 дней | 3'/4 года | 76 лет | 537 лет | 2150 лет | 25800 лет | 2'/4 млн. лет |
| Земля х 7800 | 3'/2 дня | 1 год | 18 лет | 1075 лет | 25800 лет | 87000 лет | 750000 лет | 9'/2 млн. лет | 750 млн. лет |
| Солнце х 100 000 | 75 лет | 7000 лет | 135000 лет | 8 млн. лет | 200 млн. лет | - | - | - | 5,6х1012 лет |
| Млечный Путь | 7'/2 млн. лет | 700 млн. лет | 13,5 млрд. лет | - | - | - | - | - | 5,6х1017 лет |

